
News
undefined
“涨停”?化工市场部分产品有价无货!厂家停止报价!
2018-05-23
最近的化工市场让人害怕,前有江苏化工园被停工,后有上合峰会即将召开,左有特朗普退出伊核协议,右有上市化企爆炸事故......看完小编只想送化工人一首苦行僧:我要从南走到北,还要从白走到黑,不管我走到哪里,都要被关停......
一、涨涨涨涨涨涨
产品名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 环比 | 同比 | 单位 |
邻二甲苯 | 6,950 | 4.51% | 3.36% | 6.48% | 元/吨 |
丁二烯 | 11,950 | 3.46% | 1.74% | 17.23% | 元/吨 |
正丁醛 | 7,950 | 2.58% | 4.79% | 26.13% | 元/吨 |
冰醋酸 | 4,974 | 2.42% | 4.46% | 81.01% | 元/吨 |
丁基橡胶 | 17,350 | 2.06% | 4.97% | 4.27% | 元/吨 |
DBP | 8,900 | 2.01% | 1.42% | 13.93% | 元/吨 |
甲醛 | 1,605 | 1.90% | 0.47% | 27.72% | 元/吨 |
异丁醇 | 8,175 | 1.87% | 12.92% | 25.24% | 元/吨 |
DOP | 9,010 | 1.81% | 5.06% | 10% | 元/吨 |
沥青 | 2,970.60 | 1.71% | 5.32% | 16.15% | 元/吨 |
醋酸仲丁酯 | 6,523.75 | 1.20% | 3.71% | 34.46% | 元/吨 |
DOTP | 9,400 | 1.08% | 3.56% | 11.99% | 元/吨 |
苯酐 | 7,550 | 1.07% | 4.33% | 2.79% | 元/吨 |
LNG | 4,717.57 | 1.01% | 19.47% | 15.59% | 元/吨 |
辛醇 | 9,075 | 0.95% | 7.12% | 19.34% | 元/吨 |
胶带母卷 | 10,750 | 0.94% | 1.44% | 9.19% | 元/吨 |
丙烯酸异辛酯 | 11,200 | 0.90% | 1.53% | 15.22% | 元/吨 |
油浆 | 2,910 | 0.87% | 2.83% | 25.09% | 元/吨 |
二乙二醇 | 6,049 | 0.71% | -1.06% | 1.23% | 元/吨 |
环氧树脂 | 21,600 | 0.70% | 4.11% | 51.25% | 元/吨 |
加氢苯 | 6,187.50 | 0.65% | 1.03% | -2.42% | 元/吨 |
苯乙烯 | 11,263.90 | 0.63% | 5.48% | 25.28% | 元/吨 |
醋酸乙酯 | 7,141.67 | 0.62% | 4.52% | 46.15% | 元/吨 |
焦炭 | 1,725 | 0.58% | 5.65% | 1.70% | 元/吨 |
地炼石脑油 | 6,357.14 | 0.56% | 3.59% | 31.32% | 元/吨 |
二甲醚 | 4,119.50 | 0.56% | 2.98% | 17.59% | 元/吨 |
醋酸丁酯 | 8,440 | 0.54% | 5.78% | 42.33% | 元/吨 |
基础油 | 7,187.50 | 0.52% | 0.97% | 7.59% | 元/吨 |
丙烷 | 4,348 | 0.51% | 3.99% | 10.87% | 元/吨 |
丙烯 | 8,383.33 | 0.50% | 4.28% | 21.58% | 元/吨 |
PTA | 5,806 | 0.45% | 2.43% | 20.70% | 元/吨 |
丙烯酸丁酯 | 10,205 | 0.44% | 6.06% | 15.24% | 元/吨 |
己二酸 | 8,767.50 | 0.43% | -12.93% | 2.04% | 元/吨 |
新戊二醇 | 13,500 | 0.37% | 2.87% | -9.94% | 元/吨 |
丁酮 | 8,165 | 0.37% | 3.92% | -0.05% | 元/吨 |
正丁醇 | 8,694.50 | 0.29% | 7.29% | 36.73% | 元/吨 |
粗苯 | 4,780.50 | 0.26% | -2.02% | -3.61% | 元/吨 |
磷酸一铵 | 2,132 | 0.25% | 0.71% | 20.02% | 元/吨 |
生物柴油 | 5,245 | 0.19% | 0.26% | -3.43% | 元/吨 |
合成氨 | 3,159.55 | 0.19% | 6.74% | 27.73% | 元/吨 |
煤焦油 | 3,366 | 0.13% | 1.71% | 21.51% | 元/吨 |
尿素 | 1,951.96 | 0.13% | 1.19% | 25.55% | 元/吨 |
纯苯 | 6,332.80 | 0.11% | 2.10% | -0.53% | 元/吨 |
甲醇 | 3,342.50 | 0.07% | 4.75% | 42.96% | 元/吨 |
乙醇 | 5,192.50 | 0.07% | -0.08% | 16.28% | 元/吨 |
汽油 | 7,354 | 0.05% | 1.96% | 24.74% | 元/吨 |
粘胶短纤 | 14,009 | 0.02% | 0% | -7.04% | 元/吨 |
二、这些原料涨疯了
▶▶环氧树脂◀◀
作为环氧树脂原材料之一的双酚A,由于受到反倾销影响,供应大减,引发了下游PC、环氧树脂的价格暴涨!国内黄山正杰、广州擎天、黄山向荣、河北汉兴、安徽永昌、中山坚丽等数十家树脂企业集体宣布涨价,上调幅度为500元/吨左右。
▶▶染料颜料◀◀
江苏连云港灌云、灌南化工园被央视曝光后,现已全面整顿,一批一批又一批的上市公司发布停产公告,而这两家化工园区内有国内重要的染料生产企业亚邦股份,他的停产无疑是重磅炸弹!毕竟是被称作印染工业的“粮食”,于是分散染料涨至53000元/吨,今年涨幅已达77%。
▶▶溶剂◀◀
受中美贸易战、倾销反倾销、环保等多重因素影响,多种大宗溶剂原材料价格暴涨,直接引发溶剂价格普涨!做溶剂的笑哈哈:“终于迎来春天了!”
▶▶聚氨酯产业链◀◀
受停车检修、环保、中美贸易战等影响,国内聚氨酯产业链大涨!MDI涨、TDI也止跌开涨、硬泡涨、软泡涨......而随着越来越多工厂停车封盘,涨势还将继续!
▶▶有机硅◀◀
这个小编都不想写,每次写,我的心就疼一次:“为什么不囤点?囤一点,我现在就暴富了,想能辞职不干活了!”(然而我并没有钱囤货,哭)有机硅这产品,已经暴涨很久了,近日,又有几家工厂停车检修,另多家封盘不报,甚至不卖货了,这价格,已经不是要与太阳肩并肩了,直接冲出银河系吧!
三、小编碎碎念
涨涨涨,化工行业真是让人不省心,一边是原材料暴涨导致产业链集体涨价,一边是环保整顿倒逼部分行业涨价,不管是因为啥,记住:有便宜的货源就赶紧囤了吧,再往后你不一定能买到货啦!
Relative News
undefined